Щитовое взрывозащищенное оборудование серия ЕхСУ
Щитовое оборудование представляет собой одно из направлений в разработках изделий для контроля, сигнализации, индикации и управления процессами на различных предприятиях.Системы управления могут комплектоваться различными элементами управления (автоматическими выключателями, реле, контакторами, пускателями и т.д.).
Для удобства в использовании есть возможность размещать контрольно-измерительные приборы, а также смотровые окна и ручки управления.
Системы управления могут быть выполнены, как модульное оборудование, состоящее из нескольких блоков разного направления. Благодаря корпусу из модифицированного алюминиевого сплава, а также исполнению с обогревом эксплуатация систем управления возможна в экстремально низких и экстремально высоких климатических условиях. Для всех элементов индикации и управления есть возможность предусмотреть маркировочные таблички.
Специально разработанные кабельные ввода позволяют подключить систему управления любым кабелем, а также кабелем, проложенным в металлорукаве или трубе. Все вышеперечисленные элементы управления и оповещения, а также осветительное оборудование может быть объединено в единую систему.
Преимущества:
- Возможность свободной комплектации различным количеством и видом элементов и кабельных вводов;
- Различные сочетания элементов управления;
- Удобство подключения и обслуживания;
- Широкая область применения;
- Стойкость к агрессивным воздействиям окружающей среды;
- Высококачественные фрикционнобезопасные материалы;
- Корпус из алюминия или стали.
Сертификат соответствия евразийского экономического союза № ЕАЭС RU C – RU.НA91.B.00021/19
Технические условия ТУ 27.33-001-17346435-2018
Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB Т6...T5 Gb, 1Ex db IIC Т6...T5 Gb, 1Ex db IIВ+Н2 T6...T5 Gb, 1Ех db IIC T6...Т5 Gb Х
Степень защиты от внешних воздействий:
- стандартное IP65
- спец. исполнение IP66
Диапазон рабочих температур, С°:
- для температурного класса Т6: от -60 до +40
- для температурного класса Т5: от -60 до +60
Вид климатического исполнения УХЛ1, УХЛ2, УХЛ5, У1, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, В1, В5, В1.5 и У5
| Номинальное напряжение, В | (не более) до 1000 |
| Диапазон номинальных токов автоматических выключателей, А | до 630 |
| Число полюсов автоматических выключателей | от 1(1+N) до 4 |
| Диапазон номинальных токов магнитных пускателей, А | до 630 |
| Диапазон токов уставки тепловых реле, А | до 630 |
| Тип контактов коммутационных реле ** | НР (NO) или НЗ (NC) |
| Диапазон номинальных токов плавких предохранителей, А | до 100 |
| Тип контактов кнопки** | НР (NO) или НЗ (NC) |
| Число полюсов коммутационного переключателя | до 5 |
| Максимальный ток коммутации, А | до 63 |
| Максимальный номинальный ток зажимов, А | до 400 |
| Максимальный номинальный ток шин, А | до 630 |
| Максимальный диапазон токов, измеряемых амперметром, А | до 630 |
| Максимальный диапазон напряжений, измеряемых вольтметром, В | до 1000 |
Щитовое оборудование может комплектоваться различным оборудованием по заданию заказчика.
Количество контактов НР или НЗ зависит от требований заказчика и указывается в технических характеристиках в шифре изделия.
| ЕхСУ Х1Х2 Х3 – Х4В(Х5) – Х6П(Х7) – Х8Т(Х9) – Х10Р(Х11) – Х12Кп(Х13) – Х14Упп(Х15) – Х16Пч(Х17) – Х18К(Х19) – Х20П(Х21) – Х22И(Х23) – Х24КИП(Х25) – Н(Х26) – Х27Пкз(Х28) – М(Х29)– С(Х30) – О(Х31) – Х32(Х33)Х34 – (Х35/ Х36 Х37 – Х38Ш), в\з где | |
| ЕхСУ | взрывозащищенная система управления |
| Х1 | индекс маркировки взрывозащиты: 1 – 1Ех db IIC T6...Т5 Gb 2 – 1Ex db IIВ T6...T5 Gb 8 – 1Ex db IIВ+Н2 T6...T5 Gb 9 – 1Ех db IIC T6...Т5 Gb Х |
| Х2 | материал корпуса: А – модифицированный алюминиевый сплав |
| Х3 | габаритные размеры оболочки (мм) |
| Х4, Х6, Х8, Х10, Х12, Х14, Х16, Х18, Х20, Х22, Х24, Х27 | количество элементов управления |
| Х5, Х7, Х9, Х11, Х13, Х15, Х17, Х19, Х21, Х23, Х25, Х26, Х28, Х29, Х30, Х31 | технические характеристики или тип элемента управления |
| В | автоматический выключатель (Рц – с расцепителем, Вд – с дифференциальным автоматом. Дк – с дополнительными контактами, УЗО – с устройством защитного отключения). |
| Пм | пускатель электромагнитным (контакторы, дополнительные контакты, напряжение управления катушкой) |
| Т | исполнение с трансформатором (блоком питания) |
| Р | исполнение с промежуточным реле (Рв – реле времени, Рф –реле контроля фаз, Рт – тепловое реле) |
| Кп | исполнение с контроллером программируемым |
| Упп | исполнение с плавным пуском |
| Пч | исполнение с преобразователем частоты |
| К | исполнение с кнопками |
| П | исполнение с переключателем |
| И | исполнение с индикацией |
| КИП | исполнение с амперметром, вольтметром или другим измерительным оборудованием |
| Пкз | исполнение с плавким предохранителем |
| М | исполнение с информационной панелью |
| С | исполнение с системой контроля при открытии крышки |
| О | исполнение со смотровым окном |
| Н | обогреватель |
| Х32 | сторона расположения кабельного ввода |
| Х33 | количество и типоразмер кабельных вводов |
| Х34 | кольцо заземления кабельных вводов: 0 – не входит в комплект поставки, 1 – входит в комплект поставки, 2 – в комплект вместе с кольцом заземления включается защитный кожух для кабельного ввода |
| Х35 | сечение (мм2) или номинальный ток (А). В том случае, если требуется конкретная марка клеммы, допускается указывать ее вместо тока или сечения |
| Х36 | количество клемм |
| Х37 | тип используемых клемм: П – пружинные; В – винтовые; Д – двухъярусные; Т – трехъярусные |
| Х38 | количество зажимов на шине заземления |
| Ш | шина заземления |
| в/з | маркировка взрывозащиты (1Ex db IIB Т6...T5 Gb, 1Ex db IIC Т6...T5 Gb,1Ex db IIВ+Н2 T6...T5 Gb, 1Ех db IIC T6...Т5 Gb Х) |
